2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
2024-2025英冠联赛第28轮精彩回顾
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 62 | 升级区 |
| 2 | 伯恩利 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 18 | +30 | 60 | 升级区 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 25 | +20 | 56 | 升级附加区 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 | 升级附加区 |
| 5 | 西布罗姆 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 | 升级附加区 |
| 6 | 考文垂 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 47 | 升级附加区 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 43 | - |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 | - |
| 9 | 普雷斯顿 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 | - |
| 10 | 布里斯托尔城 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | - |
| 11 | 沃特福德 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 | - |
| 12 | 斯旺西 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | - |
| 13 | 斯托克城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 | - |
| 14 | 米尔沃尔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 37 | -12 | 32 | - |
| 15 | 布莱克本 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 30 | - |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 | 29 | - |
| 17 | 赫尔城 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 39 | -15 | 28 | - |
| 18 | 牛津联 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 | - |
| 19 | 朴茨茅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | -22 | 24 | 降级区 |
| 20 | 德比郡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 降级区 |
| 21 | 卡迪夫城 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 47 | -31 | 17 | 降级区 |
| 22 | 普利茅斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 52 | -37 | 15 | 降级区 |
| 23 | 谢周三 | 28 | 2 | 7 | 19 | 14 | 55 | -41 | 13 | 降级区 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 28 | 2 | 5 | 21 | 12 | 58 | -46 | 11 | 降级区 |
* 数据更新至2025年3月15日,前两名直接升级英超,3-6名参加升级附加赛,后三名降级英甲
2025-03-15 | 利兹联凭借下半场连入两球逆转取胜,目前领先伯恩利2分
2025-03-15 | 伯恩利主场三球完胜,近5轮联赛保持不败,状态火热
2025-03-15 | 桑德兰在客场顽强扳平,目前排名第四仅领先第五名2分
2025-03-14 | 西布罗姆近4轮3胜1平,积分追平考文垂并列第六
2025-03-14 | 德比郡本赛季仅获4胜,距安全区差距达7分,保级希望渺茫
2025-03-13 | 利兹联前锋与伯恩利射手并列射手榜首位,竞争异常激烈
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 利兹联 | 18 | 6 | 26 |
| 1 | 威尔逊 | 伯恩利 | 18 | 4 | 27 |
| 3 | 麦克伯尼 | 谢菲尔德联 | 15 | 5 | 25 |
| 4 | 萨默维尔 | 利兹联 | 12 | 8 | 28 |
| 5 | 罗伯茨 | 桑德兰 | 11 | 7 | 26 |
| 6 | 华莱士 | 西布罗姆 | 10 | 6 | 24 |
| 7 | 哈吉 | 考文垂 | 10 | 4 | 27 |
| 8 | 萨拉 | 诺维奇 | 9 | 5 | 25 |
| 9 | 克鲁克斯 | 米德尔斯堡 | 9 | 3 | 26 |
| 10 | 阿姆斯特朗 | 布里斯托尔城 | 8 | 7 | 27 |